Model نموذج | Wods Wods | Spacing (MM) تباعد (MM) | Display color شاشة ملونة | Dimensions (MM) الأبعاد (مم) | Ex-factory price سعر تسليم المصنع | |||||
HY375R-8N HY375R - 8N | 8 8 | 3.75 3.75 | Single Red R واحد الأحمر R | 680*150*50 680 * 150 * 50 | 500 500 | |||||
HY375RG-8N HY375RG - 8N | 8 8 | 3.75 3.75 | Color (RG) لون (RG) | 680*150*50 680 * 150 * 50 | 580 580 | |||||
HY375R-12N HY375R - 12N | 12 12 | 3.75 3.75 | Single Red R واحد الأحمر R | 1040*150*50 1040 * 150 * 50 | 620 620 | |||||
HY375RG-12N HY375RG - 12N | 12 12 | 3.75 3.75 | Color (RG) لون (RG) | 1040*150*50 1040 * 150 * 50 | 720 720 | |||||
HY762R-8N HY762R - 8N | 4 4 | 7.62 7.62 | Single Red R واحد الأحمر R | 560*200*50 560 * 200 * 50 | 480 480 | |||||
HY762RG-8N HY762RG - 8N | 4 4 | 7.62 7.62 | Color (RG) لون (RG) | 560*200*50 560 * 200 * 50 | 540 540 | |||||
HY762R-8N HY762R - 8N | 8 8 | 7.62 7.62 | Single Red R واحد الأحمر R | 1050*200*50 1050 * 200 * 50 | 590 590 | |||||
HY762RG-8N HY762RG - 8N | 8 8 | 7.62 7.62 | Color (RG) لون (RG) | 1050*200*50 1050 * 200 * 50 | 700 700 | |||||
HY762R-16N HY762R - 16N | 16 16 | 7.62 7.62 | Single Red R واحد الأحمر R | 1050*320*50 1050 * 320 * 50 | 900 900 | |||||
HY762RG-16N HY762RG - 16N | 16 16 | 7.62 7.62 | Color (RG) لون (RG) | 1050*320*50 1050 * 320 * 50 | 1100 1100 | |||||
Semi- outdoor series وشبه في الهواء الطلق سلسلة | ||||||||||
CH762R-4N CH762R - 4N | 4 4 | 7.62 7.62 | Single Red R واحد الأحمر R | 560*200*50 560 * 200 * 50 | 510 510 | |||||
CH762RG-4N CH762RG - 4N | 4 4 | 7.62 7.62 | Color (RG) لون (RG) | 560*200*50 560 * 200 * 50 | 700 700 | |||||
CH762R-8N CH762R - 8N | 8 8 | 7.62 7.62 | Single Red R واحد الأحمر R | 1050*200*50 1050 * 200 * 50 | 730 730 | |||||
CH762RG-8N CH762RG - 8N | 8 8 | 7.62 7.62 | Color (RG) لون (RG) | 1050*200*50 1050 * 200 * 50 | 1100 1100 | |||||
CH762R-16N CH762R - 16N | 16 16 | 7.62 7.62 | Single Red R واحد الأحمر R | 1050*320*50 1050 * 320 * 50 | 1200 1200 | |||||
CH762RG-16N CH762RG - 16N | 16 16 | 7.62 7.62 | Color (RG) لون (RG) | 1050*320*50 1050 * 320 * 50 | 1900 1900 | |||||
CH100R-6N CH100R - 6N | 6 6 | 10 10 | Single Red R واحد الأحمر R | 1035*235*50 1035 * 235 * 50 | 820 820 | |||||
CH100R-8N CH100R - 8N | 8 8 | 10 10 | Single Red R واحد الأحمر R | 1355*235*50 1355 * 235 * 50 | 950 950 | |||||
CH100R-10N CH100R - 10N | 10 10 | 10 10 | Single Red R واحد الأحمر R | 1675*235*50 1675 * 235 * 50 | 1100 1100 | |||||
CH100R-12N CH100R - 12N | 12 12 | 10 10 | Single Red R واحد الأحمر R | 1995*235*50 1995 * 235 * 50 | 1250 1250 | |||||
CH100R-14N CH100R - 14N | 14 14 | 10 10 | Single Red R واحد الأحمر R | 2315*235*50 2315 * 235 * 50 | 1380 1380 | |||||
CH100R-16N CH100R - 16N | 16 16 | 10 10 | Single Red R واحد الأحمر R | 2635*235*50 2635 * 235 * 50 | 1500 1500 | |||||
Outdoor Series في الهواء الطلق سلسلة | ||||||||||
CY160R-8N CY160R - 8N | 8 8 | 16 16 | Single Red 2 R الأحمر واحدة 2 R | 2100*305*129 2100 * 305 * 129 | 2200 2200 | |||||
CY200R-4N CY200R - 4N | 4 4 | 20 20 | Single Red R واحد الأحمر R | 1360*400*75 1360 * 400 * 75 | 900 900 | |||||
CY200R-8N CY200R - 8N | 8 8 | 20 20 | Single Red R واحد الأحمر R | 2640*400*75 2640 * 400 * 75 | 1500 1500 | |||||
Indoor SMD full color مغطى بالألوان الكاملة SMD | ||||||||||
CK762- CK762 - | 7.62 7.62 | Full Color كامل اللون |
أكثر..منتجات أخري
التزويد | صحافة |
الصفحة الرئيسية
| خصوصية حق الطبع
| اتفاقات الاستخدام
| اتصال بنا
| نحن
| خريطة الموقع
| ارتباط الصداقة | رسالة تخليف الموقع | خدمة الأعلان | 粤ICP备12039402号
| LED技术论坛
| 照明技术论坛
| 光电技术论坛
| LED展会
| LED china
| china LED
| LED灯出口德国
| LED灯出口西班牙
| LED灯出口阿拉伯
| LED灯出口东欧
| LED灯出口美国
| LED灯出口
حق النشر © موقع liangxun : www.liang360.comدعم التقنية